年度资金至 2024年11月22日
申请资金(万元)
10169.49
补贴机具(万台套)
0.7814
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
0.3532
其中农业生产经营组织
(万户)
0.0447
销售总价(万元)
39158.75
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
单台省级补贴额(元)
单台县级补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
1 象山县 丹西街道 卢良福 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 象山翔宏农业机械有限公司 2023-04-14 2800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 WG170281371 资金已兑付
2 象山县 泗洲头镇 象山丽景园林绿化有限公司 修剪机 台州欧玮机械有限公司 茶树修剪机 3CX-750 5 象山丹城三合园林器械经营部 2023-04-17 1000.00 250.00 0.00 0.00 1250.00 OW3CX750-221211769,OW3CX750-221211770,OW3CX750-221211771,OW3CX750-221211772,OW3CX750-221211777 资金已兑付
3 象山县 泗洲头镇 象山丽景园林绿化有限公司 修剪机 台州欧玮机械有限公司 茶树修剪机 3CX-750 8 象山丹城三合园林器械经营部 2023-04-10 1000.00 250.00 0.00 0.00 2000.00 OW3CX750-230201141,OW3CX750-230201136,OW3CX750-230201142,OW3CX750-230201137,OW3CX750-230201140,OW3CX750-230201139,OW3CX750-230201147,OW3CX750-230201155 资金已兑付
4 象山县 泗洲头镇 象山丽景园林绿化有限公司 修剪机 台州欧玮机械有限公司 茶树修剪机 3CX-750 7 象山丹城三合园林器械经营部 2023-03-26 1000.00 250.00 0.00 0.00 1750.00 OW3CX750-220405617,OW3CX750-211112787,OW3CX750-211112788,OW3CX750-220304049,OW3CX750-220405622,OW3CX750-220405619,OW3CX750-220405620 资金已兑付
5 象山县 泗洲头镇 象山丽景园林绿化有限公司 修剪机 台州欧玮机械有限公司 茶树修剪机 3CX-750 7 象山丹城三合园林器械经营部 2023-05-07 1000.00 250.00 0.00 0.00 1750.00 OW3CX750-220405606,OW3CX750-220508227,OW3CX750-220405610,OW3CX750-220405600,OW3CX750-230303186,OW3CX750-230303187,OW3CX750-230303188 资金已兑付
6 象山县 东陈乡 张忠诚 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 象山翔宏农业机械有限公司 2023-04-20 2800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 WG170278991 资金已兑付
7 镇海区 九龙湖镇 朱晓华 移栽机 常州亚美柯机械设备有限公司 乘坐式高速水稻钵苗移栽机 现:2ZB-6AKC(RXA-60TKC)(G4)(原:2ZB-6AKC(RXA-60TKC)) 1 宁波市镇海绿野农业机械有限公司 2024-07-18 240000.00 30000.00 10000.00 152000.00 192000.00 14400040SKC 冻结
8 象山县 丹东街道 余富裕 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 象山翔宏农业机械有限公司 2023-04-26 2800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 WG170281372 资金已兑付
9 象山县 新桥镇 史谷兴 粮食色选机 安徽捷泰智能科技有限公司 大米色选机 6SXM-78A 1 安徽实智农业科技有限公司 2023-04-04 45000.00 13300.00 0.00 0.00 13300.00 QC-782303016 资金已兑付
10 象山县 丹西街道 郑金根 茶叶炒(烘)干机 浙江银球机械有限公司 茶叶滚筒辉锅机 6CMG-72 1 象山翔宏农业机械有限公司 2023-03-03 3600.00 600.00 0.00 0.00 600.00 YQA7443 资金已兑付
11 镇海区 澥浦镇 戴招超 谷物(粮食)干燥机 上海三久机械有限公司 低温循环式干燥机 NEWPRO-120H 4 宁波市镇海绿野农业机械有限公司 2024-07-25 175000.00 22600.00 7500.00 74900.00 420000.00 S013510,S013511,S013512,S013513 冻结
12 镇海区 澥浦镇 戴招超 旋耕机 中联重机浙江有限公司 履带自走式旋耕机 1GLZ-250C1 1 宁波新苗农业装备有限公司 2024-06-03 108000.00 21000.00 0.00 22200.00 43200.00 ZH20240332751 冻结
13 镇海区 澥浦镇 章思军 谷物(粮食)干燥机 上海三久机械有限公司 低温循环式干燥机 NEWPRO-120H 2 宁波市镇海绿野农业机械有限公司 2024-07-25 175000.00 22600.00 7500.00 74900.00 210000.00 S013516,S013517 冻结
14 镇海区 澥浦镇 周瑞茶 谷物(粮食)干燥机 上海三久机械有限公司 低温循环式干燥机 NEWPRO-120H 2 宁波市镇海绿野农业机械有限公司 2024-07-25 175000.00 22600.00 7500.00 74900.00 210000.00 S013515,S013520 冻结
15 象山县 涂茨镇 练猛烈 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 象山翔宏农业机械有限公司 2023-02-20 2800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 WG170276488 资金已兑付
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页