序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 已受理申请数 | 审核通过申请数 | 审核通过申请比例 | 审核通过申请中央资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例(可用资金) | 中央补贴使用比例(含衔接) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴结算比例(可用资金) | 中央补贴结算比例(含衔接) | 投入资金数(省) | 使用资金(省) | 使用资金比例(省) | 结算资金(省) | 结算资金比例(省) | 使用资金(县) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 宁波市 | 东钱湖区 | 20.0000 | 20.0000 | 28 | 28 | 100% | 5.5300 | 5.5300 | 0.0000 | 27.65% | 27.65% | 5.5300 | 0.0000 | 27.65% | 27.65% | 5.2300 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
2 | 2021 | 宁波市 | 海曙区 | 400.0000 | 400.0000 | 207 | 207 | 100% | 352.0790 | 352.0790 | 15.5200 | 84.14% | 88.02% | 352.0790 | 15.5200 | 84.14% | 88.02% | 48.3900 | 50.2700 | 103.89% | 50.2700 | 103.89% | 51.0450 |
3 | 2021 | 宁波市 | 江北区 | 68.8400 | 68.8400 | 74 | 74 | 100% | 68.7100 | 68.7100 | 0.0000 | 99.81% | 99.81% | 68.7100 | 0.0000 | 99.81% | 99.81% | 9.7700 | 4.3600 | 44.63% | 4.3600 | 44.63% | 10.6200 |
4 | 2021 | 宁波市 | 北仑区 | 140.7600 | 140.7600 | 344 | 344 | 100% | 115.5300 | 115.5300 | 52.7600 | 44.59% | 82.08% | 115.5300 | 52.7600 | 44.59% | 82.08% | 8.0000 | 3.4600 | 43.25% | 3.4600 | 43.25% | 3.4600 |
5 | 2021 | 宁波市 | 镇海区 | 92.8870 | 92.8870 | 73 | 73 | 100% | 88.7200 | 88.7200 | 0.0000 | 95.51% | 95.51% | 88.7200 | 0.0000 | 95.51% | 95.51% | 16.9400 | 9.8200 | 57.97% | 9.8200 | 57.97% | 77.4790 |
6 | 2021 | 宁波市 | 鄞州区 | 596.0000 | 596.0000 | 288 | 288 | 100% | 436.6850 | 436.6850 | 46.3800 | 65.49% | 73.27% | 436.6850 | 46.3800 | 65.49% | 73.27% | 171.6300 | 47.3500 | 27.59% | 47.3500 | 27.59% | 51.5500 |
7 | 2021 | 宁波市 | 象山县 | 298.0657 | 298.0657 | 267 | 267 | 100% | 324.8890 | 324.8890 | 2.3000 | 108.23% | 109.00% | 324.8890 | 2.3000 | 108.23% | 109.00% | 58.2700 | 39.4900 | 67.77% | 39.4900 | 67.77% | 63.4300 |
8 | 2021 | 宁波市 | 宁海县 | 521.0000 | 521.0000 | 333 | 333 | 100% | 415.0280 | 415.0280 | 98.5500 | 60.74% | 79.66% | 415.0280 | 98.5500 | 60.74% | 79.66% | 58.7000 | 32.0300 | 54.57% | 32.0300 | 54.57% | 85.4200 |
9 | 2021 | 宁波市 | 前湾新区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
10 | 2021 | 宁波市 | 余姚市 | 1194.7933 | 1194.7933 | 603 | 603 | 100% | 1038.8905 | 1038.8905 | 58.7025 | 82.04% | 86.95% | 1038.8905 | 58.7025 | 82.04% | 86.95% | 108.4500 | 142.3100 | 131.22% | 142.3100 | 131.22% | 130.4620 |
11 | 2021 | 宁波市 | 慈溪市 | 573.8500 | 573.8500 | 715 | 715 | 100% | 620.0430 | 620.0430 | 35.2800 | 101.90% | 108.05% | 620.0430 | 35.2800 | 101.90% | 108.05% | 11.9900 | 51.1400 | 426.52% | 51.1400 | 426.52% | 57.0304 |
12 | 2021 | 宁波市 | 奉化区 | 315.3040 | 315.3040 | 187 | 187 | 100% | 305.8320 | 305.8320 | 0.0000 | 97.00% | 97.00% | 305.8320 | 0.0000 | 97.00% | 97.00% | 46.2500 | 25.8100 | 55.81% | 25.8100 | 55.81% | 75.2820 |
13 | 2021 | 宁波市 | 高新区 | 16.0000 | 16.0000 | 9 | 9 | 100% | 15.1200 | 15.1200 | 5.8800 | 57.75% | 94.50% | 15.1200 | 5.8800 | 57.75% | 94.50% | 1.2000 | 1.0000 | 83.33% | 1.0000 | 83.33% | 9.9940 |
14 | 2022 | 宁波市 | 东钱湖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
15 | 2022 | 宁波市 | 海曙区 | 456.0000 | 456.0000 | 319 | 319 | 100% | 583.6700 | 583.6700 | 0.0000 | 128.00% | 128.00% | 583.6700 | 0.0000 | 128.00% | 128.00% | 65.0000 | 92.9600 | 143.02% | 92.9600 | 143.02% | 122.1300 |
16 | 2022 | 宁波市 | 江北区 | 167.0000 | 159.5000 | 79 | 79 | 100% | 126.0260 | 126.0260 | 0.0000 | 79.01% | 79.01% | 126.0260 | 0.0000 | 79.01% | 79.01% | 25.0000 | 19.2800 | 77.12% | 19.2800 | 77.12% | 36.5800 |
17 | 2022 | 宁波市 | 北仑区 | 141.0000 | 141.0000 | 330 | 330 | 100% | 164.3850 | 164.3850 | 0.0000 | 116.59% | 116.59% | 164.3850 | 0.0000 | 116.59% | 116.59% | 6.0000 | 32.2800 | 538.00% | 32.2800 | 538.00% | 34.3800 |
18 | 2022 | 宁波市 | 镇海区 | 157.0670 | 157.0670 | 120 | 120 | 100% | 178.5850 | 253.5850 | 0.0000 | 161.45% | 161.45% | 253.5850 | 0.0000 | 161.45% | 161.45% | 11.1250 | 24.2300 | 217.80% | 24.2300 | 217.80% | 181.5834 |
19 | 2022 | 宁波市 | 鄞州区 | 515.0000 | 515.0000 | 379 | 379 | 100% | 726.5600 | 726.5600 | 0.0000 | 141.08% | 141.08% | 726.5600 | 0.0000 | 141.08% | 141.08% | 253.6500 | 124.5400 | 49.10% | 124.5400 | 49.10% | 135.4900 |
20 | 2022 | 宁波市 | 象山县 | 580.0000 | 554.9267 | 618 | 618 | 100% | 862.5100 | 862.5100 | 0.0000 | 155.43% | 155.43% | 862.5100 | 0.0000 | 155.43% | 155.43% | 95.2700 | 100.5400 | 105.53% | 100.5400 | 105.53% | 180.8800 |
21 | 2022 | 宁波市 | 宁海县 | 323.0000 | 323.0000 | 361 | 361 | 100% | 530.3790 | 564.9740 | 0.0000 | 174.91% | 174.91% | 564.9740 | 0.0000 | 174.91% | 174.91% | 130.0000 | 63.1800 | 48.60% | 63.1800 | 48.60% | 162.7670 |
22 | 2022 | 宁波市 | 前湾新区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
23 | 2022 | 宁波市 | 余姚市 | 1054.0000 | 1054.0000 | 894 | 894 | 100% | 1574.4330 | 1574.4330 | 0.0000 | 149.38% | 149.38% | 1574.4330 | 0.0000 | 149.38% | 149.38% | 245.0000 | 240.7500 | 98.27% | 240.7500 | 98.27% | 211.8260 |
24 | 2022 | 宁波市 | 慈溪市 | 634.0000 | 608.6570 | 934 | 934 | 100% | 1010.9180 | 1010.9180 | 0.0000 | 166.09% | 166.09% | 1010.9180 | 0.0000 | 166.09% | 166.09% | 90.0000 | 120.2400 | 133.60% | 120.2400 | 133.60% | 18.2640 |
25 | 2022 | 宁波市 | 奉化区 | 369.3720 | 369.3720 | 248 | 248 | 100% | 413.9630 | 413.9630 | 0.0000 | 112.07% | 112.07% | 413.9630 | 0.0000 | 112.07% | 112.07% | 44.7626 | 45.9000 | 102.54% | 45.9000 | 102.54% | 155.4880 |
26 | 2022 | 宁波市 | 高新区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
27 | 2023 | 宁波市 | 东钱湖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
28 | 2023 | 宁波市 | 海曙区 | 525.0000 | 339.4600 | 162 | 162 | 100% | 298.8300 | 337.2300 | 0.0000 | 99.34% | 99.34% | 337.2300 | 0.0000 | 99.34% | 99.34% | 185.0000 | 66.8700 | 36.15% | 66.8700 | 36.15% | 86.9700 |
29 | 2023 | 宁波市 | 江北区 | 123.4740 | 123.4740 | 53 | 53 | 100% | 116.1700 | 116.1700 | 0.0000 | 94.08% | 94.08% | 116.1700 | 0.0000 | 94.08% | 94.08% | 90.7200 | 31.0820 | 34.26% | 31.0820 | 34.26% | 46.2100 |
30 | 2023 | 宁波市 | 北仑区 | 129.0000 | 104.0000 | 280 | 280 | 100% | 92.2700 | 92.2700 | 0.0000 | 88.72% | 88.72% | 92.2700 | 0.0000 | 88.72% | 88.72% | 115.0000 | 36.9344 | 32.12% | 36.9344 | 32.12% | 17.5700 |
31 | 2023 | 宁波市 | 镇海区 | 208.0000 | 120.0000 | 68 | 68 | 100% | 105.0600 | 105.0600 | 0.0000 | 87.55% | 87.55% | 105.0600 | 0.0000 | 87.55% | 87.55% | 82.0000 | 11.7000 | 14.27% | 11.7000 | 14.27% | 137.3869 |
32 | 2023 | 宁波市 | 鄞州区 | 649.0000 | 649.0000 | 265 | 265 | 100% | 555.6720 | 648.2376 | 0.0000 | 99.88% | 99.88% | 648.2376 | 0.0000 | 99.88% | 99.88% | 317.0000 | 112.5600 | 35.51% | 112.5600 | 35.51% | 134.0100 |
33 | 2023 | 宁波市 | 象山县 | 717.0000 | 407.6667 | 370 | 370 | 100% | 404.9520 | 404.9520 | 0.0000 | 99.33% | 99.33% | 404.9520 | 0.0000 | 99.33% | 99.33% | 170.1800 | 162.3486 | 95.40% | 162.3486 | 95.40% | 89.3400 |
34 | 2023 | 宁波市 | 宁海县 | 482.0000 | 275.5110 | 196 | 196 | 100% | 240.8822 | 259.1222 | 0.0000 | 94.05% | 94.05% | 259.1222 | 0.0000 | 94.05% | 94.05% | 308.8800 | 50.1700 | 16.24% | 50.1700 | 16.24% | 81.5010 |
35 | 2023 | 宁波市 | 前湾新区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
36 | 2023 | 宁波市 | 余姚市 | 1327.0000 | 803.2400 | 400 | 400 | 100% | 801.3540 | 801.3540 | 0.0000 | 99.77% | 99.77% | 801.3540 | 0.0000 | 99.77% | 99.77% | 428.1600 | 198.6916 | 46.41% | 172.9600 | 40.40% | 103.7440 |
37 | 2023 | 宁波市 | 慈溪市 | 779.0000 | 438.2720 | 288 | 288 | 100% | 389.4760 | 409.4760 | 0.0000 | 93.43% | 93.43% | 409.4760 | 0.0000 | 93.43% | 93.43% | 335.0000 | 110.7128 | 33.05% | 110.7128 | 33.05% | 0.4968 |
38 | 2023 | 宁波市 | 奉化区 | 394.0190 | 347.7590 | 184 | 184 | 100% | 346.2100 | 346.2100 | 0.0000 | 99.55% | 99.55% | 346.2100 | 0.0000 | 99.55% | 99.55% | 485.3626 | 208.8452 | 43.03% | 208.8452 | 43.03% | 189.4900 |
39 | 2023 | 宁波市 | 高新区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
40 | 2024 | 宁波市 | 东钱湖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
41 | 2024 | 宁波市 | 海曙区 | 535.0000 | 535.0000 | 301 | 300 | 99.67% | 538.5450 | 539.5450 | 0.0000 | 100.85% | 100.85% | 538.5450 | 0.0000 | 100.66% | 100.66% | 0.0000 | 98.9500 | 0.00% | 98.9500 | 0.00% | 133.9480 |
42 | 2024 | 宁波市 | 江北区 | 207.0000 | 207.0000 | 85 | 83 | 97.65% | 197.5340 | 198.5340 | 0.0000 | 95.91% | 95.91% | 197.5340 | 0.0000 | 95.43% | 95.43% | 0.0000 | 43.2300 | 0.00% | 43.2300 | 0.00% | 87.5600 |
43 | 2024 | 宁波市 | 北仑区 | 115.0000 | 115.0000 | 184 | 182 | 98.91% | 129.7200 | 132.1200 | 0.0000 | 114.89% | 114.89% | 129.7200 | 0.0000 | 112.80% | 112.80% | 0.0000 | 28.2300 | 0.00% | 28.2300 | 0.00% | 30.0300 |
44 | 2024 | 宁波市 | 镇海区 | 196.0000 | 196.0000 | 103 | 103 | 100% | 224.3700 | 224.3700 | 0.0000 | 114.47% | 114.47% | 224.3700 | 0.0000 | 114.47% | 114.47% | 0.0000 | 39.1200 | 0.00% | 39.1200 | 0.00% | 327.0322 |
45 | 2024 | 宁波市 | 鄞州区 | 747.0000 | 747.0000 | 418 | 418 | 100% | 902.6100 | 902.6100 | 0.0000 | 120.83% | 120.83% | 902.5300 | 0.0000 | 120.82% | 120.82% | 0.0000 | 198.4000 | 0.00% | 198.4000 | 0.00% | 214.0000 |
46 | 2024 | 宁波市 | 象山县 | 792.0000 | 792.0000 | 424 | 424 | 100% | 528.7450 | 528.7450 | 0.0000 | 66.76% | 66.76% | 528.7450 | 0.0000 | 66.76% | 66.76% | 0.0000 | 82.5100 | 0.00% | 82.5100 | 0.00% | 20.3350 |
47 | 2024 | 宁波市 | 宁海县 | 738.0000 | 738.0000 | 490 | 490 | 100% | 852.9900 | 852.9900 | 0.0000 | 115.58% | 115.58% | 852.9900 | 0.0000 | 115.58% | 115.58% | 0.0000 | 181.7400 | 0.00% | 181.7400 | 0.00% | 261.7250 |
48 | 2024 | 宁波市 | 前湾新区 | 46.0000 | 46.0000 | 55 | 33 | 60% | 39.5200 | 46.3900 | 0.0000 | 100.85% | 100.85% | 39.5200 | 0.0000 | 85.91% | 85.91% | 0.0000 | 6.4200 | 0.00% | 6.4200 | 0.00% | 0.0000 |
49 | 2024 | 宁波市 | 余姚市 | 1519.0000 | 1519.0000 | 978 | 963 | 98.47% | 1430.7120 | 1446.4720 | 0.0000 | 95.23% | 95.23% | 1430.7120 | 0.0000 | 94.19% | 94.19% | 0.0000 | 186.2200 | 0.00% | 186.2200 | 0.00% | 324.5400 |
50 | 2024 | 宁波市 | 慈溪市 | 1363.0000 | 1363.0000 | 1023 | 987 | 96.48% | 1210.6580 | 1302.0820 | 0.0000 | 95.53% | 95.53% | 1208.1580 | 0.0000 | 88.64% | 88.64% | 0.0000 | 220.7900 | 0.00% | 220.7900 | 0.00% | 0.0000 |
51 | 2024 | 宁波市 | 奉化区 | 485.0000 | 485.0000 | 243 | 243 | 100% | 493.3760 | 493.3760 | 0.0000 | 101.73% | 101.73% | 493.3760 | 0.0000 | 101.73% | 101.73% | 0.0000 | 71.5100 | 0.00% | 71.5100 | 0.00% | 204.9170 |
52 | 2024 | 宁波市 | 高新区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
53 | 2025 | 宁波市 | 东钱湖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
54 | 2025 | 宁波市 | 海曙区 | 406.0000 | 406.0000 | 3 | 0 | 0% | 0.0000 | 9.4950 | 0.0000 | 2.34% | 2.34% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 6.6600 |
55 | 2025 | 宁波市 | 江北区 | 107.0000 | 107.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
56 | 2025 | 宁波市 | 北仑区 | 84.0000 | 84.0000 | 16 | 15 | 93.75% | 2.9950 | 3.6650 | 0.0000 | 4.36% | 4.36% | 2.8150 | 0.0000 | 3.35% | 3.35% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
57 | 2025 | 宁波市 | 镇海区 | 116.0000 | 116.0000 | 6 | 3 | 50% | 5.5900 | 10.1700 | 0.0000 | 8.77% | 8.77% | 5.5900 | 0.0000 | 4.82% | 4.82% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 25.7180 |
58 | 2025 | 宁波市 | 鄞州区 | 411.0000 | 411.0000 | 17 | 17 | 100% | 39.4860 | 39.4860 | 0.0000 | 9.61% | 9.61% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
59 | 2025 | 宁波市 | 象山县 | 284.0000 | 284.0000 | 66 | 47 | 71.21% | 32.7270 | 39.9350 | 0.0000 | 14.06% | 14.06% | 32.0030 | 0.0000 | 11.27% | 11.27% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
60 | 2025 | 宁波市 | 宁海县 | 413.0000 | 413.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
61 | 2025 | 宁波市 | 前湾新区 | 28.0000 | 28.0000 | 5 | 1 | 20% | 0.1800 | 0.4610 | 0.0000 | 1.65% | 1.65% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
62 | 2025 | 宁波市 | 余姚市 | 786.0000 | 786.0000 | 97 | 0 | 0% | 0.0000 | 97.3380 | 0.0000 | 12.38% | 12.38% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
63 | 2025 | 宁波市 | 慈溪市 | 552.0000 | 552.0000 | 88 | 1 | 1.14% | 0.0640 | 47.9090 | 0.0000 | 8.68% | 8.68% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
64 | 2025 | 宁波市 | 奉化区 | 259.0000 | 259.0000 | 9 | 0 | 0% | 0.0000 | 4.2720 | 0.0000 | 1.65% | 1.65% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
65 | 2025 | 宁波市 | 高新区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
66 | 2026 | 宁波市 | 东钱湖区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
67 | 2026 | 宁波市 | 海曙区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
68 | 2026 | 宁波市 | 江北区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
69 | 2026 | 宁波市 | 北仑区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
70 | 2026 | 宁波市 | 镇海区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
71 | 2026 | 宁波市 | 鄞州区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
72 | 2026 | 宁波市 | 象山县 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
73 | 2026 | 宁波市 | 宁海县 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
74 | 2026 | 宁波市 | 前湾新区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
75 | 2026 | 宁波市 | 余姚市 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
76 | 2026 | 宁波市 | 慈溪市 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
77 | 2026 | 宁波市 | 奉化区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
78 | 2026 | 宁波市 | 高新区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
合计 |